BUKA DATA |
HK, SENIN, 05 JUNI 2023
|
4 1 7 8
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 1 | 7 | 8 |
3D | - | 1 | 7 | 8 |
2D | - | - | 7 | 8 |
CB | 4 | 1 | 7 | 8 |
Macau | 41 = 14 | 47 = 74 | 48 = 84 | 17 = 71 |
18 = 81 | 78 = 87 | |||
Shio | 78 : ![]() |
BUKA DATA |
HK, MINGGU, 04 JUNI 2023
|
1 9 6 4
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 9 | 6 | 4 |
3D | - | 9 | 6 | 4 |
2D | - | - | 6 | 4 |
CB | 1 | 9 | 6 | 4 |
Macau | 19 = 91 | 16 = 61 | 14 = 41 | 96 = 69 |
94 = 49 | 64 = 46 | |||
Shio | 64 : ![]() |
BUKA DATA |
HK, SABTU, 03 JUNI 2023
|
7 0 8 9
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 0 | 8 | 9 |
3D | - | 0 | 8 | 9 |
2D | - | - | 8 | 9 |
CB | 7 | 0 | 8 | 9 |
Macau | 70 = 07 | 78 = 87 | 79 = 97 | 08 = 80 |
09 = 90 | 89 = 98 | |||
Shio | 89 : ![]() |
BUKA DATA |
HK, JUMAT, 02 JUNI 2023
|
0 6 2 6
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 6 | 2 | 6 |
3D | - | 6 | 2 | 6 |
2D | - | - | 2 | 6 |
CB | 0 | 6 | 2 | 6 |
Macau | 06 = 60 | 02 = 20 | 06 = 60 | 62 = 26 |
66 = 66 | 26 = 62 | |||
Shio | 26 : ![]() |
BUKA DATA |
HK, KAMIS, 01 JUNI 2023
|
6 4 0 9
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 4 | 0 | 9 |
3D | - | 4 | 0 | 9 |
2D | - | - | 0 | 9 |
CB | 6 | 4 | 0 | 9 |
Macau | 64 = 46 | 60 = 06 | 69 = 96 | 40 = 04 |
49 = 94 | 09 = 90 | |||
Shio | 09 : ![]() |
BUKA DATA |
HK, RABU, 31 MEI 2023
|
5 1 2 4
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 1 | 2 | 4 |
3D | - | 1 | 2 | 4 |
2D | - | - | 2 | 4 |
CB | 5 | 1 | 2 | 4 |
Macau | 51 = 15 | 52 = 25 | 54 = 45 | 12 = 21 |
14 = 41 | 24 = 42 | |||
Shio | 24 : ![]() |
BUKA DATA |
HK, SELASA, 30 MEI 2023
|
0 4 9 2
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 4 | 9 | 2 |
3D | - | 4 | 9 | 2 |
2D | - | - | 9 | 2 |
CB | 0 | 4 | 9 | 2 |
Macau | 04 = 40 | 09 = 90 | 02 = 20 | 49 = 94 |
42 = 24 | 92 = 29 | |||
Shio | 92 : ![]() |
BUKA DATA |
HK, SENIN, 29 MEI 2023
|
9 5 4 5
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 5 | 4 | 5 |
3D | - | 5 | 4 | 5 |
2D | - | - | 4 | 5 |
CB | 9 | 5 | 4 | 5 |
Macau | 95 = 59 | 94 = 49 | 95 = 59 | 54 = 45 |
55 = 55 | 45 = 54 | |||
Shio | 45 : ![]() |
BUKA DATA |
HK, MINGGU, 28 MEI 2023
|
1 3 5 6
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 3 | 5 | 6 |
3D | - | 3 | 5 | 6 |
2D | - | - | 5 | 6 |
CB | 1 | 3 | 5 | 6 |
Macau | 13 = 31 | 15 = 51 | 16 = 61 | 35 = 53 |
36 = 63 | 56 = 65 | |||
Shio | 56 : ![]() |
BUKA DATA |
HK, SABTU, 27 MEI 2023
|
8 1 7 7
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 1 | 7 | 7 |
3D | - | 1 | 7 | 7 |
2D | - | - | 7 | 7 |
CB | 8 | 1 | 7 | 7 |
Macau | 81 = 18 | 87 = 78 | 87 = 78 | 17 = 71 |
17 = 71 | 77 = 77 | |||
Shio | 77 : ![]() |
BUKA DATA |
HK, JUMAT, 26 MEI 2023
|
4 6 0 8
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 6 | 0 | 8 |
3D | - | 6 | 0 | 8 |
2D | - | - | 0 | 8 |
CB | 4 | 6 | 0 | 8 |
Macau | 46 = 64 | 40 = 04 | 48 = 84 | 60 = 06 |
68 = 86 | 08 = 80 | |||
Shio | 08 : ![]() |
BUKA DATA |
HK, KAMIS, 25 MEI 2023
|
7 8 6 2
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 8 | 6 | 2 |
3D | - | 8 | 6 | 2 |
2D | - | - | 6 | 2 |
CB | 7 | 8 | 6 | 2 |
Macau | 78 = 87 | 76 = 67 | 72 = 27 | 86 = 68 |
82 = 28 | 62 = 26 | |||
Shio | 62 : ![]() |
BUKA DATA |
HK, RABU, 24 MEI 2023
|
2 7 0 1
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 7 | 0 | 1 |
3D | - | 7 | 0 | 1 |
2D | - | - | 0 | 1 |
CB | 2 | 7 | 0 | 1 |
Macau | 27 = 72 | 20 = 02 | 21 = 12 | 70 = 07 |
71 = 17 | 01 = 10 | |||
Shio | 01 : ![]() |
BUKA DATA |
HK, SELASA, 23 MEI 2023
|
6 0 2 2
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 0 | 2 | 2 |
3D | - | 0 | 2 | 2 |
2D | - | - | 2 | 2 |
CB | 6 | 0 | 2 | 2 |
Macau | 60 = 06 | 62 = 26 | 62 = 26 | 02 = 20 |
02 = 20 | 22 = 22 | |||
Shio | 22 : ![]() |
HONGKONGPOOLS
SENIN, 05 JUNI 2023
Hong Kong atau Hongkong adalah satu negara yang menjadi lapak perjudian terbesar di dunia. Saking populernya, ada satu pasaran togel bertajuk Hongkong Pools yang menjadi pilihan utama para pecinta judi togel Indonesia. Sampai hari ini togel online dan darat Hongkong 2D selalu ramai dimainkan.
Kode togel Hongkong sendiri adalah HK, yang mana cukup populer diberbagai kalangan. Judi togel 2D HK sangat menjamur dimana-mana, terlebih bandar togel darat juga memasarkan taruhan tersebut. Meski begitu, togel online Hongkongpools 4D juga sering dijadikan pilihan utama, karena dianggap cukup menantang.
Negara bagian Tiongkok yang bersebarangan dengan Macau tersebut sangat bersaing soal bisnis 'gambling'. Jadi kamu jangan heran kalau setiap sudut kota Hongkong diisi oleh bangunan Mini Casino dan Big Casino resmi. Akan tetapi, pusat perjudian Hong Kong tidak terlalu menyebar, agar beberapa daerah tetap bersih dari perjudian.
Hongkong Pools atau togel HK sudah menjadi bagian penting dalam dunia pertotoan Indonesia. Semenjak beberapa pusat undian dalam negeri tidak ada, togel 2D HK jadi pilihan utama bagi bandar togel yang masih aktif membantu pemain. Biasanya ada biaya 'uang tulis' Rp5.000,- sampai dengan Rp10.000,- apabila pemain menang toto togel Hong Kong ini.
Pemain togel ternyata bisa membangun sebuah circle yang besar, dengan cara saling berbagi bocoran atau prediksi jitu. Nah, diantara daftar togel ternama yang pernah terdengar, togel Hongkong Pools selalu jadi pembahasan menarik. Prediksi jitu togel HK 2D sangat menggairahkan bagi segelintir orang.
Tidak dapat dipungkiri, meriahnya perjudian toto togel di Indonesia tidak lepas dari togel Hongkong yang selalu diutamakan. Hong Kong sepertinya berhasil memberikan rasa penasaran pada ratusan ribu penggunanya. Setiap harinya judi togel bertajuk Hongkong Pools ini jadi kata kunci paling di cari diberbagai browser.
Contoh, masukkan kata kunci 'togel' pada mesin pencari Google, maka rekomendasinya ada togel Hongkong atau togel HK ini. Jangan terlalu heran, pencarian informasi seputaran togel online Hongkong Pools tidak pernah terputus. Bahkan kamu sendiri juga demikian, pastinya sangat penasaran dengan prediksi jitu togel HK untuk nanti malam.
Selain memiliki kode atau inisial HK, ternyata istilah lain togel Hongkong Pools adalah HKG. Lain penyebetuan bukan berarti lain result, seluruh bandar togel online Indonesia serentak mengeluarkan angka yang sama untuk judi togel HK tersebut, karena semuanya mengikuti pusat undian yang sama.
Meski jadwal togel Hongkongpools hampir menyentuh tengah malam, pemain tidak goyah menantinya. Setiap harinya, ribuan bettor rela menunggu keluaran togel Hongkong Pools sampai jam 23:00 WIB. Yaps, website resmi hongkongpools.com memang mengeluarkan angka undian di sekitaran jam tersebut.
Biasanya bandar togel terpercaya memberikan batas maksimal pemasangan sekitar jam 22:30 WIB. Adapun situs judi togel online yang menutup betting togel HK pada jam 22:00 WIB, semua tergantung dari bandar. Sedangkan untuk angka keluaran togel Hongkongppols setiap situs bandar online togel harus serentak.
Sebenarnya Hongkong Pools mengeluarkan result hingga 6D, atau 6 digit angka toto togel resmi. Sayangnya bandar togel di Indonesia hanya membuka perjudian togel online hingga 4D saja. Lantas, kalau togel 6D ini diadakan oleh bandar, apakah kamu mau mencobanya?
Hongkong Pools bukan satu-satunya pasaran togel resmi dari Asia, karena masih banyak lainnya. Jadwal keluaran togel Hongkongpools selalu larut malam, sehingga bettor harus bersedia menahan kantuk menantinya. Tapi kalau memang tidak begitu sabar, bisa menunggu besok untuk melihat result togel HK dipagi hari.
SENIN, 05 JUNI 2023, Keluaran = 4178
Togel hongkong dapat anda mainkan setiap hari, dimana pasaran tersebut tutup pasangan Pukul 22:00 WIB atau 22:30 WIB (Tergantung Bandar) dan angka hongkongpools keluar Pukul 23:00 WIB.