BUKA DATA |
KAMBOJA, JUMAT, 20 JULI 2018
|
9 0 5 9
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 0 | 5 | 9 |
3D | - | 0 | 5 | 9 |
2D | - | - | 5 | 9 |
CB | 9 | 0 | 5 | 9 |
Macau | 90 = 09 | 95 = 59 | 99 = 99 | 05 = 50 |
09 = 90 | 59 = 95 | |||
Shio | 59 : ![]() |
BUKA DATA |
KAMBOJA, KAMIS, 19 JULI 2018
|
7 4 1 9
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 4 | 1 | 9 |
3D | - | 4 | 1 | 9 |
2D | - | - | 1 | 9 |
CB | 7 | 4 | 1 | 9 |
Macau | 74 = 47 | 71 = 17 | 79 = 97 | 41 = 14 |
49 = 94 | 19 = 91 | |||
Shio | 19 : ![]() |
BUKA DATA |
KAMBOJA, RABU, 18 JULI 2018
|
2 0 6 6
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 0 | 6 | 6 |
3D | - | 0 | 6 | 6 |
2D | - | - | 6 | 6 |
CB | 2 | 0 | 6 | 6 |
Macau | 20 = 02 | 26 = 62 | 26 = 62 | 06 = 60 |
06 = 60 | 66 = 66 | |||
Shio | 66 : ![]() |
BUKA DATA |
KAMBOJA, SELASA, 17 JULI 2018
|
9 2 3 7
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 2 | 3 | 7 |
3D | - | 2 | 3 | 7 |
2D | - | - | 3 | 7 |
CB | 9 | 2 | 3 | 7 |
Macau | 92 = 29 | 93 = 39 | 97 = 79 | 23 = 32 |
27 = 72 | 37 = 73 | |||
Shio | 37 : ![]() |
BUKA DATA |
KAMBOJA, SENIN, 16 JULI 2018
|
8 4 7 5
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 4 | 7 | 5 |
3D | - | 4 | 7 | 5 |
2D | - | - | 7 | 5 |
CB | 8 | 4 | 7 | 5 |
Macau | 84 = 48 | 87 = 78 | 85 = 58 | 47 = 74 |
45 = 54 | 75 = 57 | |||
Shio | 75 : ![]() |
BUKA DATA |
KAMBOJA, MINGGU, 15 JULI 2018
|
1 1 7 9
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 1 | 7 | 9 |
3D | - | 1 | 7 | 9 |
2D | - | - | 7 | 9 |
CB | 1 | 1 | 7 | 9 |
Macau | 11 = 11 | 17 = 71 | 19 = 91 | 17 = 71 |
19 = 91 | 79 = 97 | |||
Shio | 79 : ![]() |
BUKA DATA |
KAMBOJA, SABTU, 14 JULI 2018
|
8 2 3 8
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 2 | 3 | 8 |
3D | - | 2 | 3 | 8 |
2D | - | - | 3 | 8 |
CB | 8 | 2 | 3 | 8 |
Macau | 82 = 28 | 83 = 38 | 88 = 88 | 23 = 32 |
28 = 82 | 38 = 83 | |||
Shio | 38 : ![]() |
BUKA DATA |
KAMBOJA, JUMAT, 13 JULI 2018
|
1 8 4 1
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 8 | 4 | 1 |
3D | - | 8 | 4 | 1 |
2D | - | - | 4 | 1 |
CB | 1 | 8 | 4 | 1 |
Macau | 18 = 81 | 14 = 41 | 11 = 11 | 84 = 48 |
81 = 18 | 41 = 14 | |||
Shio | 41 : ![]() |
BUKA DATA |
KAMBOJA, KAMIS, 12 JULI 2018
|
2 4 1 4
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 4 | 1 | 4 |
3D | - | 4 | 1 | 4 |
2D | - | - | 1 | 4 |
CB | 2 | 4 | 1 | 4 |
Macau | 24 = 42 | 21 = 12 | 24 = 42 | 41 = 14 |
44 = 44 | 14 = 41 | |||
Shio | 14 : ![]() |
BUKA DATA |
KAMBOJA, RABU, 11 JULI 2018
|
9 9 8 3
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 9 | 8 | 3 |
3D | - | 9 | 8 | 3 |
2D | - | - | 8 | 3 |
CB | 9 | 9 | 8 | 3 |
Macau | 99 = 99 | 98 = 89 | 93 = 39 | 98 = 89 |
93 = 39 | 83 = 38 | |||
Shio | 83 : ![]() |
BUKA DATA |
KAMBOJA, SELASA, 10 JULI 2018
|
4 1 6 9
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 1 | 6 | 9 |
3D | - | 1 | 6 | 9 |
2D | - | - | 6 | 9 |
CB | 4 | 1 | 6 | 9 |
Macau | 41 = 14 | 46 = 64 | 49 = 94 | 16 = 61 |
19 = 91 | 69 = 96 | |||
Shio | 69 : ![]() |
BUKA DATA |
KAMBOJA, SENIN, 09 JULI 2018
|
9 1 2 1
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 1 | 2 | 1 |
3D | - | 1 | 2 | 1 |
2D | - | - | 2 | 1 |
CB | 9 | 1 | 2 | 1 |
Macau | 91 = 19 | 92 = 29 | 91 = 19 | 12 = 21 |
11 = 11 | 21 = 12 | |||
Shio | 21 : ![]() |
BUKA DATA |
KAMBOJA, MINGGU, 08 JULI 2018
|
6 0 7 8
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 0 | 7 | 8 |
3D | - | 0 | 7 | 8 |
2D | - | - | 7 | 8 |
CB | 6 | 0 | 7 | 8 |
Macau | 60 = 06 | 67 = 76 | 68 = 86 | 07 = 70 |
08 = 80 | 78 = 87 | |||
Shio | 78 : ![]() |
BUKA DATA |
KAMBOJA, SABTU, 07 JULI 2018
|
5 7 1 6
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 7 | 1 | 6 |
3D | - | 7 | 1 | 6 |
2D | - | - | 1 | 6 |
CB | 5 | 7 | 1 | 6 |
Macau | 57 = 75 | 51 = 15 | 56 = 65 | 71 = 17 |
76 = 67 | 16 = 61 | |||
Shio | 16 : ![]() |
KAMBOJA
JUMAT, 20 JULI 2018
Satu lagi negara tetangga yang dikenal dengan pasaran togel adalah Kamboja, yakni toto togel Magnum kamboja yang sudah ada sejak lama. Judi togel dari Magnum kamboja diawasi oleh badan perjudian resmi, sehingga lisensi togel kamboja online dari pasaran togel kamboja tersebut tidak perlu lagi dikhawatirkan.
Situs togel Indonesia tidak mau ketinggalan, pasaran togel kamboja dibuka secara resmi untuk siapapun yang ingin bermain secara aktif. Magnum kamboja akan menyuguhkan result judi togel setiap hari, tanpa ada hari libur. Negara yang dikenal karena wisata Angkor Wat ini cukup familiar dikalangan penjudi, terlebih pemain slot online.
Beberapa daerah di Kamboja memiliki otoritas sendiri, sehingga perjudian seperti lotere sah dan legal. Namun dibeberapa daerah tidak dibolehkan kegiatan bertaruh, sehingga tetap harus bermain togel online juga. Jadi sama seperti bettor di tanah air, untuk mengikuti pertaruhan online maka diperlukan bandar togel online yang membantu layanannya bermain.
Meskipun masih banyak bandar togel darat yang menyediakan jasa tulis nomor, tapi bersama agen togel online dianggap lebih aman. Lagian bettor bisa bermain judi togel dimana saja dan kapan saja, karena aksesnya gampang. Hanya dengan modal perangkat smartphone, bettor sudah bisa pasang banyak pasaran togel, termasuk Magnum kamboja ini.
Melalui laman resmi www.magnumcambodia.com kamu dapat melihat langsung keluaran togel online terakhir dari pasaran togel kamboja tersebut. Untuk inisial, biasanya Magnum kamboja disingkat menjadi CAM dalam situs bandar togel terpercaya Indonesia, sesuai dengan huruf awalnya.
Banyaknya situs togel di internet, belum tentu semuanya benar-benar menyediakan keluaran togel Kamboja ini. Secara pasti tidak tahu kapan Magnum kamboja menjadi pusat undian lotere terpopuler. Namun sudah lebih dari ratusan ribu orang mengikuti perjudian togel kamboja atau CAM tersebut.
Karena setiap hari ada result untuk togel Kamboja ini, maka bettor bisa terus mengikuti pertaruhan dengan prediksi jitu togel online seadanya. Sebenarnya trik seperti ini digunakan untuk menutupi sedikit modal yang dikeluarkan, yakni bettor pasang angka yang sama dari prediksi pasaran togel online berbeda.
Contoh, kamu sudah pasang togel Hongkong Pools 2D '57', lalu pada pasaran togel kamboja 2D kamu pasang bet yang sama. Tapi jangan lupa, bolak-balik tetap haris diaktifkan untuk memudahkan kemenangan. So, jika salah satu kalah maka masih tertutup dengan satunya lagi.
Untuk jadwal result, togel Kamboja biasanya mengeluarkan hasil undian sekitaran jam 11:50 WIB, siang hari. Seluruh agen togel terpercaya yang menyediakan pasaran togel Kamboja serentak mengikuti link togel pusatnya. Dengan begitu permainan akan lebih fair, jadi kamu tidak perlu ragu untuk memainkannya.
Daftar togel baru agar bisa main togel Kamboja bisa dibilang sangat diharuskan kalau kamu berniat mengikuti pasaran CAM ini. Biasanya, situs togel online terlengkap akan membuka pasaran togel kamboja untuk pemain aktif. Apalagi prediktor saling mengadu hasil racikan terbaiknya, jadi jangan heran kalau judi togel CAM semakin ramai dimainkan.
Pastikan 1 jam sebelum result kamu sudah pasang bet, agar tidak ketinggalan betting toto togel satu ini. Meski setiap hari result, tapi jadwal menang tidak pernah bisa ditebak. Oleh sebab itu, jangan lewatkan pemasangan togel Kamboja sesempat mungkin, agar peluang menang semakin besar.
Pasaran togel dari negara Kamboja ini ternyata tidak bisa dipandang sebelah mata, karena jumlah penggunanya terus bertambah seiring berjalannya waktu. Dengan jadwal keluaran togel kamboja pada jam 11:50 WIB atau bisa lewat sedikit. So, paling lama jam 12:00 WIB, siang hari semua bandar togel sudah mengeluarkan result untuk pasaran Magnum kamboja secara resmi.
JUMAT, 20 JULI 2018, Keluaran = 9059
Togel Kamboja keluaran setiap hari, dan angka keluar pada pukul 11:50 WIB.